API清单
编号 | API名称 | 请求路径 | 请求方法 | 版本 |
---|---|---|---|---|
1 | 通行日志查询接口 | /v2/smart-parkinglot/xlink-passlog/pass-log?data={data} | GET | v1.0.0 |
5 | 查询稽核配置 | /v2/smart-parkinglot/xlink-passlog/pass-log-config | GET | v1.0.0 |
6 | 稽核配置更新 | /v2/smart-parkinglot/xlink-park/pass-log-config | POST | v1.0.0 |
1. 车位查询接口
请求路径
GET /v2/smart-parkinglot/xlink-park/car-place?data={data}
请求参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | 否 | string | ID | |
project_id | 是 | string | 项目ID | |
parkinglot_id | 否 | string | 停车场ID | |
user_id | 是 | string | 用户ID |
回调参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | 是 | string | ID | |
project_id | 否 | string | 项目ID | |
project_name | 否 | string | 项目名称 | |
parkinglot_id | 是 | string | 停车场ID | |
parkinglot_no | 是 | string | 停车场编码 | |
area_id | 否 | string | 区域ID | |
area_no | 否 | string | 区域编码 | |
area_name | 否 | string | 区域名称 | |
parking_space_no | 是 | string | 车位编码 | |
parking_space_type | 是 | int | 车位类型 | 0:标准车位;1:子母车位; |
parking_space_location | 是 | int | 车位类型 ; | 0:室内车位;1:室外车位 |
parking_space_status | 是 | int | 车位使用状态 | 0:空闲;1:已租赁;2:已出售 |
is_energy_space | 是 | int | 是否有充电桩 | 0:否;1:有; |
is_activated | 是 | int | 是否已激活 | 0:否;1:有; |
2.查询稽核配置
请求路径
- GET /v2/smart-parkinglot/xlink-passlog/pass-log-config
请求参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
无参数 | -- | -- | 车场ID | -- |
返回参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | true | int | HTTP状态码 | |
code | true | string | 错误码,000000表示请求成功 | |
msg | true | string | 提示内容 | |
data | true | Object | 返回内容 | |
data.list | true | Array | 列表 | |
data.list[].checkType | true | Integer | 稽核类型(0-人工放行,1-手动开闸,2-车牌矫正,3-异常收费,4-免费放行,5-其他异常) | |
data.list[].pushTime | true | Boolean | 推送时间(HH:mm:ss) | |
data.list[].overTime | true | Date | 超时时间(HH:mm:ss ) | |
data.list[].disable | true | Boolean | 是否开启推送(默认否-false) | |
data.list[].assistants | true | Array | 管家列表 | |
data.list[].assistants[].realName | true | string | 真实姓名 | |
data.list[].assistants[].communityId | true | string | 项目Id | |
data.list[].assistants[].name | true | string | 昵称 | |
data.list[].assistants[].tel | true | string | 电话 | |
data.list[].assistants[].job_number | true | string | 登录账号 |
3.修改稽核配置
请求路径
- POST /v2/smart-parkinglot/xlink-park/applyConfig
请求参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
id | true | String | 唯一标识 | |
pushTime | true | Boolean | 推送时间(HH:mm:ss) | |
overTime | true | Date | 超时时间(HH:mm:ss ) | |
disable | true | Boolean | 是否开启推送(默认否-false) | |
assistants | true | Array | 管家列表 | |
assistants[].realName | true | string | 真实姓名 | |
assistants[].communityId | true | string | 项目Id | |
assistants[].name | true | string | 昵称 | |
assistants[].tel | true | string | 电话 | |
assistants[].job_number | true | string | 登录账号 |
返回参数
字段 | 是否必须 | 字段类型 | 描述 | 备注 |
---|---|---|---|---|
status | true | int | HTTP状态码 | |
code | true | string | 错误码,000000表示请求成功 | |
msg | true | string | 提示内容 |