1. 品质记录查询接口API
API列表
编号 | API名称 | 路径 | 版本 |
---|---|---|---|
1.0 | 品检记录_分页查询 | /v1/quality/records/plan/page | 1.0 |
1.1 | 品检记录_检查内容分页查询 | /v1/quality/records/contents/page | 1.0 |
1.2 | 品检记录_整理记录分页查询 | /v1/quality/records/records/page | 1.0 |
1.3 | 品检记录_详情 | /v1/quality/records/details/list | 1.0 |
1.0: 品检记录_分页查询
描述
注意:这个接口其实就是计划实例的分页接口
条件查询参考http://arch.smartmideazy.com/apidoc-mid/mid-pub/advance-query.html
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/quality/records/plan/page
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNo | body | int | y | 页码 |
pageSize | body | int | y | 一页多少条记录 |
planName | body | String | n | 计划名称 |
checkType | body | String | n | 检查类型 |
allSubmitDate | body | String | n | 检查时间(计划开始时间) |
allRectificationCompletionDate | body | String | n | 这个完成时间(所有检查项检查通过日期) |
orgId | body | String | y | 业务组织id (业务组织id和小区id两个必传一个) |
status | query | json | N | 计划状态 枚举值: 1.未启动;2.进行中;3.已完成;4.过期未启动;5.过期未完成 |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"orgId":21897,
"pageSize": 2,
"pageNo": 1,
"order": {
"create_time": "desc"
},
"query": {
"planName": {
"$like": "计划"
},"checkType": {
"$eq": "1"
},
"status": {
"$in": [
1,2
]
},
"allSubmitDate":{
"$gte":"2021-11-04 00:00:00"
},
"allSubmitDate":{
"$lte":"2021-11-28 00:00:00"
},
"allRectificationCompletionDate":{
"$eq":"2021-11-04 00:00:00"
}
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识200:正常返回 | |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 | |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 | |
pageNo | data | int | 是 | 第几页 | |
pageSize | data | int | 是 | 一页多少条记录 | |
total | data | int | 是 | 一共多少条记录 | |
records | data | JSONArray | 是 | 记录集合 | |
id | records | int | 是 | 主键 | |
planCode | records | STRING | 是 | 计划编号 | |
planName | records | STRING | 是 | 计划名称 | |
checkType | records | int | 是 | 检查类型:字典值 1.集团年度品检、2.分公司季度品检、3.项目日常品检 (待扩展其他类型) | |
checkCategory | records | int | 是 | 检查类别:-1代表其他,其他值对应专业目录表中类型为专业类别的id值 | |
beginTime | records | String | 是 | 计划开始时间 | |
communityName | records | String | 是 | 项目名称 | |
adminName | records | String | 是 | 执行人 | |
createrName | records | String | 是 | 创建人名称 | |
status | records | int | 是 | 任务状态 枚举值: 1.未启动;2.进行中;3.已完成;4.过期未启动;5.过期未完成 | |
orgId | records | String | 是 | 组织id,用于做租户内数据隔离 | |
orgCode | records | String | 是 | 组织code,用于做租户内数据隔离,云邻org_code为null | |
createBy | records | String | 是 | 创建人姓名 | |
updateBy | records | String | 是 | 更新人姓名 | |
createByid | records | String | 是 | 创建人id | |
updateById | records | String | 是 | 更新人id | |
createTime | records | String | 是 | 创建时间 | |
endTime | records | String | 是 | 计划结束时间 | |
communityId | records | String | 是 | 项目id | |
adminId | records | String | 是 | 执行人id(员工) | |
originalRectificationNumber | Integer | String | 是 | 提交时整改项数量 | |
originalTotalScore | records | Float | 是 | 提交时总得分,最多一个小数 | |
allSubmitDate | records | String | 是 | 所有检查项全部提交完成的时间 | |
allRectificationCompletionDate | records | String | 是 | 所有检查项最后一次整改完成日期 | |
allRectificationPassDate | records | String | 是 | 所有检查项检查通过日期 | |
hasPushedMessage | records | Boolean | 是 | 是否给品检员推送过待办 枚举值 true:已推送过 false:未推送过 默认未推送 | |
planOriginalDataLogId | records | Long | 是 | 计划创建时的原始数据日志的id | |
flowTemplateId | records | Long | 是 | 流程引擎流程模板id | |
flowInstanceId | records | Long | 是 | 流程引擎流程实例id | |
checkCategoryName | records | String | 是 | 专业类别名称 |
返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"total": 2,
"pages": 1,
"records": [
{
"hasPushedMessage": false,
"flowTemplateId": null,
"planOriginalDataLogId": 4,
"allRectificationPassDate": null,
"checkCategory": 71,
"planName": "计划1-修改名",
"operatorName": null,
"flowInstanceId": null,
"orgId": "88291",
"taskTemplateId": 7,
"updateBy": null,
"orgCode": "100000345",
"adminId": "32080",
"communityName": "领贤公馆aavv",
"beginTime": "2021-11-05T00:00:00.000+00:00",
"id": 2,
"communityId": "21906",
"checkType": "1",
"remainTime": null,
"updateTime": "2021-11-04T12:27:16.000+00:00",
"allRectificationCompletionDate": null,
"createrName": "品质测试1",
"planCode": "PL2021000011",
"adminName": "亥亥",
"createBy": "88293",
"allSubmitDate": null,
"createTime": "2021-11-04T12:10:40.000+00:00",
"tenantId": "1",
"ids": null,
"originalTotalScore": null,
"endTime": "2021-11-07T00:00:00.000+00:00",
"originalRectificationNumber": null,
"status": 2
}
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
},
"message": "success"
}
1.1: 品检记录_检查内容分页查询
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/quality/records/contents/page
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNo | body | int | y | 页码 |
pageSize | body | int | y | 一页多少条记录 |
planInstanceId | body | Long | y | 计划实例的id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{"pageNo":1,"pageSize":10,"planInstanceId":2}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识200:正常返回 | |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 | |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 | |
pageNo | data | int | 是 | 第几页 | |
pageSize | data | int | 是 | 一页多少条记录 | |
total | data | int | 是 | 一共多少条记录 | |
records | data | JSONArray | 是 | 记录集合 | |
orgId | records | String | 是 | 组织id,用于做租户内数据隔离 | |
orgCode | records | String | 是 | 组织code,用于做租户内数据隔离,云邻org_code为null | |
tenantId | records | String | 是 | 系统多租户id 数据来源于主数据库租户表的组件id,用于做多租户间数据隔离;为null时代表的是系统内置的分类 | |
createBy | records | String | 是 | 创建人姓名 | |
updateBy | records | String | 是 | 更新人姓名 | |
createByid | records | String | 是 | 创建人id | |
updateById | records | String | 是 | 更新人id | |
updateTime | records | String | 是 | 更新时间 | |
createTime | records | String | 是 | 创建时间 | |
planInstanceId | records | Long | 计划实例的id | ||
checkItemId | records | Long | 检查指标id | ||
currentCheckResult | records | Integer | 该检查项当前检查结果 枚举值 1:通过 2:不通过 ,默认1通过 | ||
firstCheckResult | records | Integer | 该检查项初次检查结果 枚举值 1:通过 2:不通过 ,默认1通过 | ||
totalScore | records | Float | 该检查项总分数 (来源于检查指标) | ||
firstGetPoints | records | Float | 该检查项第一次提交时得分 | ||
firstDeductPoints | records | Float | 该检查项第一次提交时扣分 | ||
firstCheckDate | records | String | 该检查项初次检查提交时间 | ||
rectificationCompletionDate | records | String | 该检查项整改完成日期 | ||
rectificationPassDate | records | String | 该检查项检查通过日期 | ||
workOrderId | records | Long | 工单id | ||
workOrderCode | records | String | 工单code | ||
planCode | records | String | 计划编号(来源于计划实例) | ||
planName | records | String | 计划名称(来源于计划实例) | ||
checkType | records | String | 检查类型:字典值 1.集团年度品检、2.分公司季度品检、3.项目日常品检 (待扩展其他类型) | ||
checkCategory | records | Long | 检查类别:-1代表其他,其他值对应专业目录表中类型为专业类别的id值 (来源于计划实例) | ||
beginTime | records | String | 计划开始时间 (来源于计划实例) | ||
endTime | records | String | 计划结束时间 (来源于计划实例) | ||
communityId | records | String | 项目id (来源于计划实例) | ||
communityName | records | String | 项目名称 (来源于计划实例) | ||
adminId | records | String | 执行人id (来源于计划实例) | ||
adminName | records | String | 执行人名称(来源于计划实例) | ||
categoryFirstNodeId | records | Long | 专业类别-业态id(来源于检查指标) | ||
categorySecondNodeId | records | Long | 专业类别-专业类别的id(来源于检查指标) | ||
categoryThirdNodeId | records | Long | 专业类别-子类别的id(来源于检查指标) | ||
categoryFourthNodeId | records | Long | 专业类别-子项的id(来源于检查指标) | ||
categoryFirstNodeName | records | String | 专业类别-业态的名称(来源于检查指标) | ||
categorySecondNodeName | records | String | 专业类别-专业类别的名称(来源于检查指标) | ||
categoryThirdNodeName | records | String | 专业类别-子类别的名称(来源于检查指标) | ||
categoryFourthNodeName | records | String | 专业类别-子项的名称(来源于检查指标) | ||
checkStandard | records | String | 检查标准(来源于检查指标) | ||
checkMethod | records | String | 检查方法(来源于检查指标) | ||
scoreStandard | records | String | 评分标准(来源于检查指标 | ||
imageUrls | records | String | 图片地址,多个图片用,分割(来源于检查指标) |
返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"total": 3,
"pages": 1,
"records": [
{
"firstDeductPoints": 5.0,
"workOrderCode": null,
"checkCategory": null,
"checkMethod": null,
"planName": "计划1-jf",
"checkStandard": null,
"operatorName": null,
"orgId": "",
"checkItemId": 2,
"categoryFourthNodeId": null,
"categoryFourthNodeName": null,
"updateBy": null,
"orgCode": null,
"adminId": "32080",
"categoryThirdNodeId": null,
"firstCheckResult": 1,
"categorySecondNodeName": null,
"communityName": "领贤公馆aavv",
"beginTime": "2021-11-06T00:59:56.000+00:00",
"id": 1,
"communityId": "21906",
"categoryFirstNodeId": null,
"categoryThirdNodeName": null,
"checkType": "",
"planInstanceId": 2,
"firstCheckDate": "2021-11-06T06:06:41.000+00:00",
"rectificationCompletionDate": null,
"updateTime": "2021-11-06T07:17:14.000+00:00",
"categorySecondNodeId": null,
"scoreStandard": null,
"totalScore": null,
"planCode": "PL2021000015",
"adminName": "亥亥",
"categoryFirstNodeName": null,
"createBy": null,
"createTime": null,
"imageUrls": null,
"rectificationPassDate": null,
"tenantId": "1",
"currentCheckResult": 1,
"firstGetPoints": null,
"endTime": "2021-11-07T01:00:05.000+00:00",
"workOrderId": null
}
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
},
"message": "success"
}
1.2: 品检记录_整理记录分页查询
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/quality/records/records/page
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageNo | body | int | y | 页码 |
pageSize | body | int | y | 一页多少条记录 |
planInstanceId | body | Long | y | 计划实例的id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{"pageNo":1,"pageSize":10,"planInstanceId":2}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识200:正常返回 | |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 | |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 | |
pageNo | data | int | 是 | 第几页 | |
pageSize | data | int | 是 | 一页多少条记录 | |
total | data | int | 是 | 一共多少条记录 | |
records | data | JSONArray | 是 | 记录集合 | |
orgId | records | String | 是 | 组织id,用于做租户内数据隔离 | |
orgCode | records | String | 是 | 组织code,用于做租户内数据隔离,云邻org_code为null | |
tenantId | records | String | 是 | 系统多租户id 数据来源于主数据库租户表的组件id,用于做多租户间数据隔离;为null时代表的是系统内置的分类 | |
updateTime | records | String | 是 | 更新时间 | |
createBy | records | String | 是 | 创建人姓名 | |
updateBy | records | String | 是 | 更新人姓名 | |
createByid | records | String | 是 | 创建人id | |
updateById | records | String | 是 | 更新人id | |
createTime | records | String | 是 | 创建时间 | |
planInstanceId | records | Long | 计划实例的id | ||
checkItemId | records | Long | 检查指标id | ||
currentCheckResult | records | Integer | 该检查项当前检查结果 枚举值 1:通过 2:不通过 ,默认1通过 | ||
firstCheckResult | records | Integer | 该检查项初次检查结果 枚举值 1:通过 2:不通过 ,默认1通过 | ||
totalScore | records | Float | 该检查项总分数 (来源于检查指标) | ||
firstGetPoints | records | Float | 该检查项第一次提交时得分 | ||
firstDeductPoints | records | Float | 该检查项第一次提交时扣分 | ||
firstCheckDate | records | String | 该检查项初次检查提交时间 | ||
rectificationCompletionDate | records | String | 该检查项整改完成日期 | ||
rectificationPassDate | records | String | 该检查项检查通过日期 | ||
workOrderId | records | Long | 工单id | ||
workOrderCode | records | String | 工单code | ||
planCode | records | String | 计划编号(来源于计划实例) | ||
planName | records | String | 计划名称(来源于计划实例) | ||
checkType | records | String | 检查类型:字典值 1.集团年度品检、2.分公司季度品检、3.项目日常品检 (待扩展其他类型) | ||
checkCategory | records | Long | 检查类别:-1代表其他,其他值对应专业目录表中类型为专业类别的id值 (来源于计划实例) | ||
beginTime | records | String | 计划开始时间 (来源于计划实例) | ||
endTime | records | String | 计划结束时间 (来源于计划实例) | ||
communityId | records | String | 项目id (来源于计划实例) | ||
communityName | records | String | 项目名称 (来源于计划实例) | ||
adminId | records | String | 执行人id (来源于计划实例) | ||
adminName | records | String | 执行人名称(来源于计划实例) | ||
categoryFirstNodeId | records | Long | 专业类别-业态id(来源于检查指标) | ||
categorySecondNodeId | records | Long | 专业类别-专业类别的id(来源于检查指标) | ||
categoryThirdNodeId | records | Long | 专业类别-子类别的id(来源于检查指标) | ||
categoryFourthNodeId | records | Long | 专业类别-子项的id(来源于检查指标) | ||
categoryFirstNodeName | records | String | 专业类别-业态的名称(来源于检查指标) | ||
categorySecondNodeName | records | String | 专业类别-专业类别的名称(来源于检查指标) | ||
categoryThirdNodeName | records | String | 专业类别-子类别的名称(来源于检查指标) | ||
categoryFourthNodeName | records | String | 专业类别-子项的名称(来源于检查指标) | ||
checkStandard | records | String | 检查标准(来源于检查指标) | ||
checkMethod | records | String | 检查方法(来源于检查指标) | ||
scoreStandard | records | String | 评分标准(来源于检查指标 | ||
imageUrls | records | String | 图片地址,多个图片用,分割(来源于检查指标) |
返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"total": 3,
"pages": 1,
"records": [
{
"firstDeductPoints": 5.0,
"workOrderCode": null,
"checkCategory": null,
"checkMethod": null,
"planName": "计划1-jf",
"checkStandard": null,
"operatorName": null,
"orgId": "",
"checkItemId": 2,
"categoryFourthNodeId": null,
"categoryFourthNodeName": null,
"updateBy": null,
"orgCode": null,
"adminId": "32080",
"categoryThirdNodeId": null,
"firstCheckResult": 1,
"categorySecondNodeName": null,
"communityName": "领贤公馆aavv",
"beginTime": "2021-11-06T00:59:56.000+00:00",
"id": 1,
"communityId": "21906",
"categoryFirstNodeId": null,
"categoryThirdNodeName": null,
"checkType": "",
"planInstanceId": 2,
"firstCheckDate": "2021-11-06T06:06:41.000+00:00",
"rectificationCompletionDate": null,
"updateTime": "2021-11-06T07:17:14.000+00:00",
"categorySecondNodeId": null,
"scoreStandard": null,
"totalScore": null,
"planCode": "PL2021000015",
"adminName": "亥亥",
"categoryFirstNodeName": null,
"createBy": null,
"createTime": null,
"imageUrls": null,
"rectificationPassDate": null,
"tenantId": "1",
"currentCheckResult": 1,
"firstGetPoints": null,
"endTime": "2021-11-07T01:00:05.000+00:00",
"workOrderId": null
}
],
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
},
"message": "success"
}
1.3: 品检记录_详情
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/quality/records/details/list
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
itemId | body | Long | y | 每个检查项id |
planInstanceId | body | Long | y | 计划实例的id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{"planInstanceId":2,"itemId":2}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 | |
---|---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识200:正常返回 | |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 | |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 | |
records | data | JSONArray | 是 | 记录集合 | |
planInstanceId | records | Long | 计划实例的id | ||
checkItemId | records | Long | 检查指标id | ||
totalScore | records | Float | 该检查项总分数 | ||
checkResult | records | Integer | 该检查项当前检查结果 枚举值 1:通过(正常) 2:不通过(异常) | ||
deductPoints | records | Float | 该检查项扣分值 | ||
getPoints | records | Float | 该检查项得分值 | ||
rectifyExpirDate | records | String | 整改截止日期 | ||
imageUrls | records | String | 图片url,多个图片地址用逗号,分割 | ||
remark | records | String | 备注 | ||
adminId | records | String | 执行人 整改人 id | ||
adminName | records | String | 执行人 整改人名称 | ||
resultType | records | Integer | 检查结果类型,枚举值 1:检查结果 2:整改提交 | ||
orgId | records | String | 是 | 组织id,用于做租户内数据隔离 | |
orgCode | records | String | 是 | 组织code,用于做租户内数据隔离,云邻org_code为null | |
tenantId | records | String | 是 | 系统多租户id 数据来源于主数据库租户表的组件id,用于做多租户间数据隔离;为null时代表的是系统内置的分类 | |
updateTime | records | String | 是 | 更新时间 | |
createBy | records | String | 是 | 创建人姓名 | |
updateBy | records | String | 是 | 更新人姓名 | |
createByid | records | String | 是 | 创建人id | |
updateById | records | String | 是 | 更新人id | |
createTime | records | String | 是 | 创建时间 |
返回结果示例
{
"code": 200,
"data": {
"records": [
{
"planInstanceId": 2,
"deductPoints": null,
"remark": "222备注",
"updateTime": "2021-11-06T08:31:57.000+00:00",
"checkResult": null,
"operatorName": null,
"totalScore": null,
"orgId": "",
"checkItemId": 2,
"adminName": null,
"createBy": null,
"rectifyExpirDate": null,
"createTime": null,
"updateBy": null,
"orgCode": null,
"imageUrls": null,
"adminId": null,
"tenantId": "1",
"getPoints": null,
"id": 1,
"resultType": null
}
]
},
"message": "success"
}