4. 设备模板服务API
API列表
编号 | API名称 | 路径 | 版本 |
---|---|---|---|
4.1 | 新增设备模板服务 | /v1/iot/thing/model/service/add | 1.0 |
4.2 | 设备模板服务详情 | /v1/iot/thing/model/service/detail | 1.0 |
4.3 | 修改设备模板服务 | /v1/iot/thing/model/service/update | 1.0 |
4.4 | 删除设备模板服务 | /v1/iot/thing/model/service/remove | 1.0 |
4.5 | 设备模板服务列表 | /v1/iot/thing/model/service/list | 1.0 |
4.6 | 设备模板服务分页 | /v1/iot/thing/model/service/page | 1.0 |
API调用
4.1: 新增设备模板服务
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/add
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | body | string | y | 分类名称 |
code | body | string | y | 编码 |
isSync | body | int | n | 是否同步:1同步,0异步 |
description | body | string | n | 描述 |
productId | body | int | y | 模板ID |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"name": "",
"code": "",
"level": "",
"productId": 1,
"description": ""
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
}
}
4.2: 设备模板服务详情
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/detail
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
id | body | int | y | 主键id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"id": 1
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | y | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | y | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | y | 响应数据对象 |
name | data | string | y | 分类名称 |
code | data | string | y | 编码 |
isSync | data | int | n | 是否同步:1同步,0异步 |
description | data | string | n | 描述 |
productId | data | int | y | 模板ID |
id | data | int | y | 主键id |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
"name": "",
"code": "",
"level": "",
"productId": 1,
"description": ""
}
}
4.3: 修改设备模板服务
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/update
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
name | body | string | y | 分类名称 |
code | body | string | y | 编码 |
isSync | body | int | n | 是否同步:1同步,0异步 |
description | body | string | n | 描述 |
productId | body | int | y | 模板ID |
id | body | int | y | 主键id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"id": 1,
"name": "",
"code": "",
"level": "",
"productId": 1,
"description": ""
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
}
}
4.4: 删除设备模板服务
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/remove
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
id | body | int | y | 主键id |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"id": 1
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
}
}
4.5: 设备模板服务列表
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/list
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
请求Body描述(非Form表单数据)
{
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | 是 | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | 是 | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | 是 | 响应数据对象 |
records | data | Array | 是 | 列表 |
name | data | string | y | 分类名称 |
code | data | string | y | 编码 |
isSync | data | int | n | 是否同步:1同步,0异步 |
description | data | string | n | 描述 |
productId | data | int | y | 模板ID |
id | records | int | y | 主键id |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
"records": [
{
"id": 1,
"name": "",
"code": "",
"level": "",
"productId": 1,
"description": ""
}
]
}
}
4.6: 设备模板服务分页列表/span>
描述
请求信息
HTTP协议:HTTP,HTTPS
uri:/v1/iot/thing/model/service/page
方法:POST
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
pageSize | body | int | y | 每页条数 |
pageNo | body | int | y | 当前页数 |
请求Body描述(非Form表单数据)
{
"pageNo": 1,
"pageSize": 10
}
返回信息
返回参数类型
JSON
返回参数
名称 | 位置 | 类型 | 必填 | 描述 |
---|---|---|---|---|
code | 顶层 | STRING | y | 响应码标识 |
message | 顶层 | STRING | y | 响应消息文本 |
data | 顶层 | JSONObject | y | 响应数据对象 |
total | data | int | y | 总条数 |
records | data | Array | y | 列表 |
name | body | string | y | 分类名称 |
code | body | string | y | 编码 |
isSync | body | int | n | 是否同步:1同步,0异步 |
description | body | string | n | 描述 |
productId | body | int | y | 模板ID |
id | records | int | y | 主键id |
返回结果示例
{
"code": "200",
"message": "success",
"data": {
"total": 10,
"pageNo": 1,
"pageSize": 10,
"records": [
{
"id": 1,
"name": "",
"code": "",
"level": "",
"productId": 1,
"description": ""
}
]
}
}